<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://suannonboard.com/extern.php?action=feed&amp;tid=2127&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Suannon Board / กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
		<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?id=2127</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Aug 2007 09:44:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85592#p85592</link>
			<description><![CDATA[<p>มานั่งสมาธิกันเถอะค่ะ&#160; . . .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Zee)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 09:44:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85592#p85592</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85563#p85563</link>
			<description><![CDATA[<p>ได้นั่งแน่ๆ แบร์รี่</p><p>วันพุธ - ศุกร์ที่จะถึงนี้ไง <img src="https://suannonboard.com/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" />:lol::lol:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (MiyaCatZ)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 06:26:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85563#p85563</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85549#p85549</link>
			<description><![CDATA[<p>เหอๆ รู้สึกอยากนั่งสมาธิ ขึ้นมาทันทีทันใด ..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (<BeaR>)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 05:48:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85549#p85549</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85528#p85528</link>
			<description><![CDATA[<p>ด้วยอีกคน&#160; &#160;อ่านยังไม่จบเลย ลายตา &gt;&lt;&#039;&#039;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bankkubpom)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 16:24:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85528#p85528</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85498#p85498</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>MagiSter•Negi•Magi wrote:</cite><blockquote><div><p>ก่อนอื่นเราควรจะพัฒนาสมองเราให้เข้าใจเนื้อหาข้างบนก่อน - -&#039;</p></div></blockquote></div><p>I agree with you n&#039;Ake - o -&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (MiyaCatZ)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:54:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85498#p85498</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85494#p85494</link>
			<description><![CDATA[<p>กระทู้ดีๆมีสาระแบบนี้ควรจะย้ายนะ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (godome)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:43:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85494#p85494</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85490#p85490</link>
			<description><![CDATA[<p>ก่อนอื่นเราควรจะพัฒนาสมองเราให้เข้าใจเนื้อหาข้างบนก่อน - -&#039;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (MagiSter•Negi•Magi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:32:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85490#p85490</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[กระบวนการพัฒนาสมอง..แบบเมริกัน]]></title>
			<link>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85470#p85470</link>
			<description><![CDATA[<p>วารสารของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศอเมริกา ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยชิ้นล่าสุดของสถาบันเกี่ยว กับเรื่องการทำสมาธิ ว่าการปฏิบัติธรรมทำสมาธิแบบพุทธศาสนามิใช่เพียงก่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจเท่านั้น&#160; &#160;แต่ยังส่งผลดีกับกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความเชื่อมโยงกับอารมณ์ทางด้านดีอย่างถาวรอีกด้วย ทั้งนี้นักวิจัยได้ทำการทดลองโดยเปรียบเทียบการทำงานของสมองของผู้เข้ารับการทดลองในสองกลุ่มหลัก ซึ่งกลุ่มแรกเป็นกลุ่มพระภิกษุสงฆ์จำนวน 8 รูป มีอายุเฉลี่ยประมาณ 49 ปี แต่ละรูปมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000&#160; ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 15 ถึง 40 ปีที่ผ่านมา&#160; &#160; ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 21 ปี&#160; &#160;จำนวน 10 คน&#160; &#160;ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติธรรมทำสมาธิมาก่อน และเพิ่งได้รับการอบรม ในเรื่องการทำสมาธิได้เพียง 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มการทดลอง</p><p> &#160; &#160; การทดลองครั้งนี้ นักวิจัยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า &quot;อิเล็กโทรเอนเซฟาโลแกรมส์&quot; (Electroencephalo- grams)&#160; ในการวัดระดับการทำงานของคลื่นสมองแกมมา รวม 3 ครั้ง คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติสมาธิ&#160; ซึ่งคลื่นสมองแกมมาเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองที่เชื่อมโยงความทรงจำ&#160; ระดับการเรียนรู้&#160; &#160;ระดับสมาธิและการมองโลกในแง่ดี&#160; &#160;ผู้เข้ารับการทดลองทั้งสองกลุ่มถูกจัดให้นั่งสมาธิในห้องทดลองที่ผ่อนคลาย&#160; &#160; &#160;ผลปรากฎว่า ในช่วงก่อนการนั่งสมาธิ คลื่นสมอง&#160; &#160;แกมมา ของกลุ่มพระภิกษุมีระดับที่สูงกว่ากลุ่มนักศึกษา และระดับความแตกต่างนี้ ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมากระหว่างการนั่งสมาธิ ซึ่งระดับคลื่นสมองแกมมา ของกลุ่มภิกษุในระหว่างการนั่งสมาธิครั้งนี้&#160; นับว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีรายงานมา เป็นที่ชัดเจนว่า กลุ่มพระภิกษุ มีการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางด้านบวก เช่น ความสงบสุข มีประสิทธิภาพกว่ากลุ่มที่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิใดมาก่อน</p><p>&#160; &#160; &#160; นอกจากนี้ ยังสรุปได้ว่า ระดับคลื่นแกมมาที่สูงของภิกษุก่อนการปฏิบัติสมาธินั้น แสดงให้เห็น ว่าสมองได้มีการพัฒนาอย่างถาวร&#160; &#160; หากได้รับการปฏิบัติธรรมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้ว่าปัจจัยทางด้านอายุและสุขภาพอาจจะทำให้คลื่นสมองแกมมา&#160; &#160;มีระดับที่แตกต่างกันไป&#160; &#160; แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สังเกตได้ ชัดจากการทดลอง&#160; คือ&#160; จำนวนชั่วโมงของการปฏิบัติสมาธิ&#160; &#160;ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของคลื่นสมองแกมมา&#160; &#160; &#160;นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ศูนย์วิจัยจิต และสมอง ยู.ซี เดวิส (UC Davis Center for mind and brian)&#160; &#160;เมืองแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกสารที่กล่าวถึงความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา และยังได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันศึกษาเรื่องจิตสำนึก แห่งซานตาบาร์บารา ซึ่งสถาบันนี้ได้รับเงินบริจาคจาก &#039;ริชาร์ด เกียร์&#039;&#160; &#160; พระเอกหนุ่มชื่อดังของฮอลลีวูด ผู้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนานั่นเอง </p><p>&#160; &#160; &#160; ดังนั้น โครงการนำร่องจึงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อศึกษาถึงการทำงานของสมองระหว่างการนั่งสมาธิ&#160; และสาเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสมาธิสามารถเชื่อมต่อกับอารมณ์ในแง่บวกได้ง่ายกว่าคนปกติ โดยจะเริ่มโครงการจริงในวันที่&#160; 22&#160; กันยายน&#160; พ.ศ. 2549 โดยกลุ่มผู้ทดลองจำนวนทั้งสิ้น 30 คนจะถูกคัดเลือกจากประเทศยุโรป&#160; &#160;เม็กซิโก&#160; &#160;สหรัฐอเมริก า และพาไปฝึกอบรมนั่งสมาธิในระยะเวลากว่า 1 ปี ในสถานที่เงียบๆ แห่งหนึ่งในเมืองแคลิฟอร์เนีย&#160; &#160;เพื่อนักวิจัยจะได้สังเกตถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ทดลอง&#160; &#160; ดอกเตอร์อลัน วอลเลซ&#160; หัวหน้าศูนย์วิจัยจิตและสมอง ยู.ซี เดวิส จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านศาสนา&#160; จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด&#160; &#160;และเคยบวชเป็นภิกษุมาก่อน&#160; เป็นผู้ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบความจำ ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์&#160; &#160;การจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พร้อมกับจัดตารางชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายให้กับทุกคน โดยเริ่มจากตื่นนอนตอน 6 โมงเช้าเพื่อนั่งสมาธิกลุ่มและเดี่ยวจน&#160; &#160;ถึงเวลา 10 โมง มีการเสิร์ฟอาหารเป็นเวลาที่แน่นอน&#160; และมีเวลาว่าง 2 ชั่วโมงต่อวัน&#160; จุดประสงค์ของตาราง เวลา คือเพื่อที่จะสร้างกิจวัตรที่แน่นอน&#160; &#160; ที่ไม่รบกวนเวลานั่งสมาธิและมุ่งเน้นที่ความสมดุลของการทำงาน ของจิตใจเป็นสำคัญ กลุ่มผู้ทดลองจะได้รับเงินตอบแทนจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ&#160; ต่อเดือนในการเข้าร่วมการทดลองครั้งนี้&#160; &#160; เนื่องจากทุกคนต้องอยู่ห่างบ้านและสิ่งที่คุ้นเคยมาอยู่ ในกฎระเบียบที่ทางสถาบันจัดให้ </p><p>&#160; &#160; &#160; นอกจากนี้ ทุกๆสองสัปดาห์ ผู้ช่วยนักวิจัยจะเข้ามาเก็บข้อ มูลอย่างละเอียด เช่น ผลเลือด น้ำลาย ความดัน และศึกษาทดลองเพื่อที่จะตรวจวัดการทำงานของสมองผ่านเครื่องอิเล็กโทรเอนเซฟาโลแกรมส์&#160; &#160; อีกทั้งยังตรวจวัดระดับความเครียดและระบบการทำงานของภูมิต้านทานอย่างละเอียดอีกด้วย&#160; &#160; &#160;ดอกเตอร์อลัน กล่าวทิ้งท้ายว่า &quot;การทดลองครั้งนี้ นับว่าเป็นการทดลองที่น่าตื่นเต้นสำหรับศูนย์วิจัย เนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญชื่อดังทางด้านสมอง&#160; &#160;นักจิตวิทยา และพุทธศาสนิกชน ด้วยข้อมูลที่เก็บอย่างละเอียดตั้งแต่ต้น และเงินทุนสนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับบริจาคถึง 2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐจะทำให้การทดลองครั้งนี้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และพุทธศาสนาต่อไป&quot; </p><p>ที่มา manager.co.th/<br />http://www.rojn-info.com/index.php?lay=show&amp;ac=article&amp;Id=380296&amp;Ntype=6</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (montasavi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:00:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://suannonboard.com/viewtopic.php?pid=85470#p85470</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
